热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-10-30
InertSep FL-PR固相萃取小柱采用的是弗罗里硅土(MgO ? SiO2)用于高基质中有机化合物的洗脱。
InertSep FL-PR(合成硅酸镁)
采用的是弗罗里硅土(MgO ? SiO2)用于高基质中有机化合物的洗脱。FL-PR 相比FL 更适合于农作物中农药残留的精制。
订货信息:
InertSep FL-PR固相萃取小柱
常规小柱
| 品 名 | 规 格 | 数 量 | 产品编号 |
| InertSep FL-PR | 50mg/1mL | 100/P | 5010-61440 |
| 100mg/1mL | 100/P | 5010-61441 | |
| 200mg/3mL | 50/P | 5010-61442 | |
| 500mg/3mL | 50/P | 5010-61443 | |
| 500mg/6mL | 30/P | 5010-61444 | |
| 1g/6mL | 30/P | 5010-61445 | |
| 2g/12mL | 20/P | 5010-61446 |
常规柱(大容量小柱)
| 品 名 | 规 格 | 数 量 | 产品编号 |
| InertSep FL-PR | 910mg/20mL | 20/P | 5010-61453 |
| 5g/20mL | 20/P | 5010-61447 | |
| 10g/60mL | 16/P | 5010-61448 |
大规格小柱 LSC
| 品 名 | 规 格 | 数 量 | 产品编号 |
| InertSep LSC FL-PR | 100mg | 50/P | 5010-63441 |
| 200mg | 50/P | 5010-63442 | |
| 500mg | 50/P | 5010-63443 |
鲁尔型
| 品 名 | 规 格 | 数 量 | 产品编号 |
| InertSep SlimJ FL-PR | 500mg | 50/P | 5010-65440 |
| 900mg | 50/P | 5010-65442 | |
| 1000mg | 50/P | 5010-65441 |
固相萃取用填料
| 品 名 | 规 格 | 数 量 | 产品编号 |
| InertSep FL-PR | 100~300μm | 100/P | 5010-69016 |