热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2021-12-27
ShimNex WP C4-S液相色谱柱硅胶填料孔径为 300Å,专为分离分子量8-10kDa以上的大分子设计。
300Å 大孔径色谱柱,适合大分子量样品分析
ShimNex WP 系列色谱柱硅胶填料孔径为 300Å,专为分离分子量8-10kDa以上的大分子设计。填料孔径分布范围的严格质控,保证了大分子良好的传质,减少了体积排阻的影响因素,获得的峰形更尖锐。
应用例


订货信息:
ShimNex WP C4-S液相色谱柱
分析柱
| 固定相 | C4-S | ||||
| 粒径(μm) | 柱长\内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
| 3 | 30 | 380-01235-77 | 380-01235-82 | 380-01235-87 | 380-01235-93 |
| 50 | 380-01235-78 | 380-01235-83 | 380-01235-88 | 380-01235-94 | |
| 100 | 380-01235-79 | 380-01235-84 | 380-01235-89 | 380-01235-95 | |
| 150 | 380-01235-80 | 380-01235-85 | 380-01235-90 | 380-01235-96 | |
| 250 | 380-01235-81 | 380-01235-86 | 380-01235-91 | 380-01235-97 | |
| 300 | - | - | 380-01235-92 | 380-01235-98 | |
| 5 | 30 | 380-01235-99 | 380-01236-04 | 380-01236-09 | 380-01236-15 |
| 50 | 380-01236-00 | 380-01236-05 | 380-01236-10 | 380-01236-16 | |
| 100 | 380-01236-01 | 380-01236-06 | 380-01236-11 | 380-01236-17 | |
| 150 | 380-01236-02 | 380-01236-07 | 380-01236-12 | 380-01236-18 | |
| 250 | 380-01236-03 | 380-01236-08 | 380-01236-13 | 380-01236-19 | |
| 300 | - | - | 380-01236-14 | 380-01236-20 | |
ShimNex WP C4-S制备柱
| 规格\固定相 | C4-S | |
| 5μm | 10x250mm | 380-01237-17 |
| 5μm | 20x250mm | 380-01237-18 |
ShimNex WP C4-S保护柱
| 固定相 | C4-S | ||
| 粒径(μm) | 内径*柱长(mm) | 保护柱柱芯(2 个) | 保护柱柱芯(2 个)+柱套 |
| 3 | 2.1x10mm | 380-01211-67 | 380-01211-73 |
| 3.0x10mm | 380-01211-66 | 380-01211-72 | |
| 4.6x10mm | 380-01211-65 | 380-01211-71 | |
| 5 | 2.1x10mm | 380-01211-64 | 380-01211-70 |
| 3.0x10mm | 380-01211-63 | 380-01211-69 | |
| 4.6x10mm | 380-01211-62 | 380-01211-68 | |
| 柱套 |
| 380-01211-01 |